二○○三年跳水教練訓練班﹝試卷一及試卷二 ﹞、裁判試及工作人員試
| 補考試成績公佈: |
|
水試成績 |
下載表格 : |
| S/N | Name (Eng) | 中文姓名 |
Paper I (full: 50) |
Paper II (full: 50) |
Judging Theory (full: 25) | Official (Full:5) |
| 1 | Chan Kim Fung | 陳劍 | 24.5 | 26 | 10 | |
| 2 | Kwok Tak On Martens | 郭德安 | 35 | 17.5 | ||
| 3 | Kwan Ka Yee | 關家儀 | 32 | 22 | ||
| 4 | Kwok Ka Kui | 郭家駒 | 28.5 | 21 | 19 | |
| 5 | Ho Yuen Sze | 何宛詩 | ||||
| 6 | Poon Yiu Hung | 潘耀雄 | 33 | 3 | ||
| 7 | Kwan Chi Man | 關志文 | ||||
| 8 | Fung Shuk Yee | 馮淑兒 | 29.5 | 34.5 | 19 | |
| 9 | Cheung Kin Keung | 張健強 | ||||
| 10 | Chan Yat Ching | 陳逸菁 | 18 | 3 | ||
| 11 | Chung Kai Man | 鍾啟文 | ||||
| 12 | Chan Yat Wah | 陳逸華 | ||||
| 13 | Ho Kin Lun | 何健倫 | 14 | |||
| 14 | Wan Yee Man | 鉭鬗 | 3 | |||
| 15 | Wong Chi Ming | 黃志明 | 4 | |||
| 16 | Lo Wai Sze | 盧慧思 | 26 | |||
| 17 | Lam Yiu Chi | 林耀智 | 23 | |||
| 18 | Man Kim Hung | 文劍雄 | 24.5 | 24 | 9 | 1 |
| 19 | Leung Ka Man | 梁家文 | 18 | 28 | 8 | 2.5 |
| 20 | Wong Sze Man | 黃詩敏 | ||||
| 21 | Cheung Yee Ting | 張綺婷 | 31 | |||
| 22 | Tsang Wai Keung | 曾偉強 | 24.5 | 22 | 15 | 3 |
| 23 | Choi Kin Wan | 蔡健雲 | 35.5 | 29 | ||
| 24 | Chan Kwok On | 陳國安 | 25 | 16 | 12 | |
| 25 | Yip Siu Yin | 葉紹然 | 34 | 3.5 | ||
| 26 | Choi Mei Mei | 蔡美美 | 26 | 23 | 2 | |
| 27 | Chan Kwok Kwan | 陳國軍 | 22 | 5 | ||
| 28 | Shek Chi Ning | 石至寧 | ||||
| 29 | Yu Tai Hang | 余大杏 | ||||
| 30 | Hui Yuen Wai Pansy | 許皖慧 | ||||
| 31 | To Chi Kai Guy | 杜智楷 | 19 | 12 | 5 | |
| 32 | Ho King Tai | 何景泰 | ||||
| 33 | Ng David | 伍大偉 | 28 | 5 | ||
| 34 | Ng Po Shan Angel | 吳寶珊 | ||||
| 35 | Chan Chiu Fung William | 陳超峰 | ||||
| 36 | Cheung Sze Keung | 張仕強 | 3 | |||
| 37 | Hau Yui Shan | 侯蕊珊 | ||||
| 38 | Chan Man Kit | 陳文傑 | 26.5 | 23 | 15 | |
| 39 | Leung Kwok Ming | 梁國明 | 38 | 32 | ||
| 40 | Lam Yin Chun | 林燕珍 | 32.5 | 21 |
Passing Mark:
Paper I: 30
Paper II: 30
Judging Theory: 15
Official Exam: 3
***Notice :
| 1 | Written Re-re-exam is scheduled on
02/06/2003 (Mon) at Sports House at 1900-2200. |
| 2 | For those candidates, who failed
in Paper I, II & III (2 written papers & water exam) or for those without 80% attendance, would have their final chance of written re-examination this time. |
| 3 | If candidate still failed in both
Paper I & II in the coming written re-re-exam, they will not be eligible to take the water (practical) re-exam on 07/06/2003 (Sat) at KPSP at 1500-1600. |
| 4 | Please use separate cheque & form
to apply for the re-re-exam of written papers and water (practical) re-exam.
|