二○○三年跳水教練訓練班﹝試卷一 、試卷二及卷三 ﹞、裁判試及工作人員試
第二次補考試成績公佈:
| S/N | Name (Eng) | 中文姓名 | Paper I (full: 50) | Paper II (full: 50) | Judging Theory (full: 25) | Official (Full:5) | Water Re-exam (%) |
| 1 | Chan Kim Fung | 陳劍 | |||||
| 2 | Kwok Tak On Martens | 郭德安 | 31.5 | 88% | |||
| 3 | Kwan Ka Yee | 關家儀 | 50% | ||||
| 4 | Kwok Ka Kui | 郭家駒 | 32 | 23.5 | |||
| 5 | Ho Yuen Sze | 何宛詩 | |||||
| 6 | Poon Yiu Hung | 潘耀雄 | |||||
| 7 | Kwan Chi Man | 關志文 | 20 | 22 | |||
| 8 | Fung Shuk Yee | 馮淑兒 | 30.5 | 73% | |||
| 9 | Cheung Kin Keung | 張健強 | |||||
| 10 | Chan Yat Ching | 陳逸菁 | 80% | ||||
| 11 | Chung Kai Man | 鍾啟文 | 32 | 32 | 8 | 2 | 80% |
| 12 | Chan Yat Wah | 陳逸華 | |||||
| 13 | Ho Kin Lun | 何健倫 | 15 | 63% | |||
| 14 | Wan Yee Man | 鉭鬗 | |||||
| 15 | Wong Chi Ming | 黃志明 | |||||
| 16 | Lo Wai Sze | 盧慧思 | 33.5 | ||||
| 17 | Lam Yiu Chi | 林耀智 | 39 | ||||
| 18 | Man Kim Hung | 文劍雄 | 25.5 | 26 | |||
| 19 | Leung Ka Man | 梁家文 | |||||
| 20 | Wong Sze Man | 黃詩敏 | 16.5 | 20 | 50% | ||
| 21 | Cheung Yee Ting | 張綺婷 | |||||
| 22 | Tsang Wai Keung | 曾偉強 | 27.5 | 30 | |||
| 23 | Choi Kin Wan | 蔡健雲 | 35.5 | ||||
| 24 | Chan Kwok On | 陳國安 | 31.5 | 23 | 11.5 | 50% | |
| 25 | Yip Siu Yin | 葉紹然 | |||||
| 26 | Choi Mei Mei | 蔡美美 | 35 | 4.5 | 50% | ||
| 27 | Chan Kwok Kwan | 陳國軍 | 31 | 60% | |||
| 28 | Shek Chi Ning | 石至寧 | |||||
| 29 | Yu Tai Hang | 余大杏 | |||||
| 30 | Hui Yuen Wai Pansy | 許皖慧 | |||||
| 31 | To Chi Kai Guy | 杜智楷 | 22.5 | 15 | 40% | ||
| 32 | Ho King Tai | 何景泰 | 24 | 2 | |||
| 33 | Ng David | 伍大偉 | 33 | ||||
| 34 | Ng Po Shan Angel | 吳寶珊 | |||||
| 35 | Chan Chiu Fung William | 陳超峰 | 31 | ||||
| 36 | Cheung Sze Keung | 張仕強 | |||||
| 37 | Hau Yui Shan | 侯蕊珊 | 24.5 | 15 | 4 | 60% | |
| 38 | Chan Man Kit | 陳文傑 | 26.5 | 17.5 | |||
| 39 | Leung Kwok Ming | 梁國明 | 23 | ||||
| 40 | Lam Yin Chun | 林燕珍 | 21.5 | 47% |
Passing Mark:
Paper I: 30
Paper II: 30
Judging Theory: 15
Official Exam: 3
Practical Exam: 60%