Judging & Trampoline Workshop 2003
考試成績公佈
跳 水 裁 判 及 彈 網 工 作 坊
| No. | Name | 中文姓名 | Practical | Written (14/21) | Result |
| 1 | Chan Chiang Kan | 陳奬勤 | P | 14 | Pass |
| 2 | Chan Hon Man | 陳漢文 | P | 11 | |
| 3 | Chan Yeuk Chi Lisa | 陳若芝 | P | 11 | |
| 4 | Chan Yuk Yin | 陳玉燕 | P | 11 | |
| 5 | Chau Ho Shing Homer | 周河勝 | P | 12.5 | |
| 6 | Cheung Hoi Tong | 張海棠 | 5 | ||
| 7 | Cheung King Kwok | 張經國 | P | 10.5 | |
| 8 | Choi Wan | 蔡贇 | |||
| 9 | Chow Pun Yip | 周磐業 | P | 12 | |
| 10 | Chu Kui Cheong | 朱僑昌 | P | 5.5 | |
| 11 | Kwan Chi Wai | 關志偉 | |||
| 12 | Kwan Yat Cheong | 關日昌 | P | 8 | |
| 13 | Lau Ka Ching | 劉家禎 | P | 14 | Pass |
| 14 | Lau Kin Wai | 劉建偉 | P | 10.5 | |
| 15 | Lee Mei Ling | 李美玲 | P | 11 | |
| 16 | Lee Shu Kwok | 利樹國 | P | 10 | |
| 17 | Lee Wai Ha | 李瑋瑕 | P | 10 | |
| 18 | Li Hoi Yan | 李凱欣 | P | 11.5 | |
| 19 | Luk Tak Ying | 陸德英 | P | 8 | |
| 20 | Ng Kwok Tung | 吳國棟 | P | 12 | |
| 21 | Ng Kwok Wai | 吳國偉 | P | 11 | |
| 22 | Ng Kwok Yue | 伍國宇 | P | 11.5 | |
| 23 | Sit Sin Man | 薜善文 | P | 11.5 | |
| 24 | To Tin Lok | 杜天樂 | P | 11 | |
| 25 | Tse Man Ying | 謝文英 | P | 10.5 | |
| 26 | Wong Kin Chung | 黃建宗 | P | 8 | |
| 27 | Wong Tin Yi | 黃天怡 | P | 15 | Pass |
| 28 | Yim Chi Hang | 嚴智恆 | P | 11.5 | |
| 29 | Yip Chee Hang | 葉志恆 | P | 5.5 |
以上未取得合格者可參加於稍後安排之補考,參加補考者必須填寫補考申請表,
連同港幣100元正之支票(抬頭請寫"HKASA")郵遞至香港業餘游泳總會辦事處。
*報名一經接納,費用概不發還。
截止報名日期:5月20日 #補考試日期:6月6日 #時間:1900 - 2000
# 暫定